DATI TECNICI
Potenza bruciata (a legna) | 31,72 kW |
Potenza bruciata (a pellet) | 25 kW |
Potenza termica nominale (a legna) | 26,8 kW |
Potenza termica nominale (a pellet) | 22,89 kW |
Rendimento (a legna) | 84,7% |
Rendimento (a pellet) | 91,54% |
Potenza massima resa al fluido a legna | 22,63 kW |
Potenza massima resa al fluido a pellet | 18,39 kW |
Pressione collaudo | 4,5 bar |
Pressione massima di esercizio | 2 bar |
Scarico fumi ø | 150 mm |
Cont. acqua | 35 lt |
Peso Caldea smontata | 140 Kg |
Peso Caldea completa | 427 Kg |
Peso Caldea lusso smontata | 140 Kg |
Peso Caldea lusso completa | 435 Kg |
Portata acqua sanitaria ∆T 40° C | 7 lt/min |
Peso serbatoio pellet | 9,2 Kg |
Capacità serbatoio pellet (di serie) | 42 Kg |
Potenza assorbita elettrica comb. min - max | 100 W - 3250 W |
Assorbimento serpentina elettrica forno | 1500 W |
Superficie di scambio | 2,57 m2 |
Tensione/frequenza nominale | 230 V/50 Hz |
klover, clam, palazzetti, edilkamin, viessmann,
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy