DATI TECNICI
Portata termica nominale | kW | 12,6 |
Potenza termica nominale | kW | 11,5 |
Potenza termica resa all'acqua | kW | 10,1 |
Potenza termica resa all'ambiente | kW | 1,4 |
Rendimento a potenza nominale (ridotta) | % | 91,5 (92,6) |
* Volume riscaldabile con fabbisogno di 35 kCal/m3 (45 kCal/m3) | m3 | 285 (220) |
Dimensioni d'ingombro (L x H x P) | mm | 540 x 970 x 550 |
klover, clam, palazzetti, edilkamin, viessmann,
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy