Portata termica nominale | kW | 24,6 |
Potenza termica nominale | kW | 22,5 |
Potenza termica resa all'acqua | kW | 18,8 |
Potenza termica resa all'ambiente | kW | 3,7 |
Rendimento a potenza nominale (ridotta) | % | 91,1 (88,7) |
* Volume riscaldabile con fabbisogno di 35 kCal/m3 (45 kCal/m3) | m3 | 555 (430) |
Dimensioni d'ingombro (L x H x P) | mm | 790 x 875 x 600 |
klover, clam, palazzetti, edilkamin, viessmann,